| ... | ... | |
|---|
| 33 | 33 | * 1등: '''50000원''' |
|---|
| 34 | 34 | * 2등: '''30000원''' |
|---|
| 35 | 35 | * 3등: '''20000원'''}}} |
|---|
| 36 | {{{#!folding [ AMPE Season 2: 난세의 왕위 쟁탈전 ] |
|---|
| 37 | * 1등: '''50000원''' |
|---|
| 38 | * 2등: '''20000원''' |
|---|
| 39 | * 3등: '''10000원''' |
|---|
| 40 | * 4 & 5등: 5000원}}} |
|---|
| 36 | 41 | == 역대 대회 == |
|---|
| 37 | 42 | ===# AMPE Season 0 #=== |
|---|
| 38 | | AMPE Season 0는 2024년 7월 8일부터 8월 30일까지 진행되었다. |
|---|
| 39 | | [[https://formatkim123.notion.site/c08c2c54ec964148be0e117d2a3a3dae?v=e3463564172c469f9c65be1130097d5e|진행 방식]] |
|---|
| 43 | '''AMPE Season 0'''는 2024년 7월 8일부터 8월 30일까지 진행되었다. |
|---|
| 44 | [[https://adofai-mentoring-forum.notion.site/AMPE-Season-0-21d0b076835d81a0914ac450e2c1c5a0|진행 방식]] |
|---|
| 40 | 45 | |
|---|
| 41 | 46 | AMPE Season 0 에서 등장한 오리지널 레벨은 다음과 같다. |
|---|
| 42 | 47 | |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 47 | 52 | * 2등: 무썸네일러 |
|---|
| 48 | 53 | * 3등: 브이엘}}} |
|---|
| 49 | 54 | ===# AMPE Seoson 1: 인마대전 #=== |
|---|
| 50 | | AMPE Season 1: 인마대전은 2025년 1월 8일부터 2월 27일까지 진행되었다. |
|---|
| 55 | '''AMPE Season 1: 인마대전'''은 2025년 1월 8일부터 2월 27일까지 진행되었다. |
|---|
| 51 | 56 | [[https://docs.google.com/document/d/1p2x_yj3uRbLcW9xWt2pfd9YvKDdEA8-H_7oV4WuIjfg/edit?tab=t.0#heading=h.9sktwju71cok|진행 방식]] |
|---|
| 52 | 57 | |
|---|
| 53 | 58 | 특이하게도 이번엔 '''참가자들을 인계 진영과 마계 진영으로 나누어 대결을 펼치는 '인마대전' 이벤트가 있었다.''' |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 73 | 78 | * 1등: 엽록체 |
|---|
| 74 | 79 | * 2등: 띠아블 |
|---|
| 75 | 80 | * 3등: fgghf}}} |
|---|
| 81 | 또한 이번 시즌엔 스토리가 추가 되었다. [[https://adofai-mentoring-forum.notion.site/Season-1-21d0b076835d80799e0bfe886099fe87|자세한 스토리는 이곳을 참고.]] |
|---|
| 82 | ===# AMPE Season 2: 난세의 왕위 쟁탈전 #=== |
|---|
| 83 | '''AMPE Season 2: 난세의 왕위 쟁탈전'''은 2025년 7월 16일부터 8월 31일까지 진행된다. |
|---|
| 84 | 7월 1일부터 7월 15일까지 현재 사전 참가 신청을 받고 있다. |
|---|
| 85 | [[https://formatkim123.notion.site/c08c2c54ec964148be0e117d2a3a3dae?v=e3463564172c469f9c65be1130097d5e|진행 방식]] |
|---|
| 86 | |
|---|
| 87 | 이번 시즌의 메인 이벤트인 '''난세의 왕위 쟁탈전'''은 세 팀으로 나뉘어 경쟁하는 시스템으로, 가문 포인트[* 팀원 전체의 포인트 합 + 스페셜 이벤트 등으로 얻은 추가 포인트]를 가장 많이 모은 팀이 승리한다. |
|---|
| 88 | |
|---|
| 89 | 특이하게도 이번 시즌엔 룰렛 시스템이 삭제되었다.[* 커먼 룰렛 제공 이벤트의 소홀한 관리와 룰렛을 일일이 돌려야 하는 번거로움 때문인 것으로 보인다. 대신 상점에 디버프 아이템이 추가된다.] |
|---|
| 90 | 대신 출석 이벤트로 '''굳이 데일리 & 위클리를 깨지 않아도 출석만으로 포인트를 채울 수 있게 되었다.'''[* 물론 꾸준히 이벤트에 참여해야 한다는 점은 변함이 없다.] |
|---|
| 76 | 91 | == [[/오리지널 레벨|오리지널 레벨]] == |
|---|
| 77 | 92 | 자세한 내용은 [[ADOFAI Mentoring Playing Event/오리지널 레벨|문서]] 참조. |
|---|
| 78 | 93 | == 여담 == |
|---|
| 79 | 94 | * AMPE는 AMF를 양도받았던 [[김포맷]]이 서버를 어떻게든 살리기 위해 자신의 사비를 들이부었던 것으로부터 시작되었다고 한다.[* 덕분에 AMPE 전보다 훨씬 많은 사람들이 유입되었다고.] |
|---|
| 80 | 95 | * AMPE는 시즌 3까지 진행될 예정이라고 한다. [* 시즌 3 예정은 2026년 1월 ~ 2월 사이인데 이 이후부터는 주최자인 김포맷이 고3으로서 수능 공부를 해야하기 때문에(...).] |
|---|
| 96 | * AMPE Season 0 진행 초기에 데일리와 위클리에 나온 레벨들의 난이도가 과도하게 높다는 비판이 있었다. 이를 수긍하여 일주일 뒤에 전체적인 난이도가 하향되었다. |
|---|
| 97 | * AMPE 마지막 날에는 점수 집계를 위해 모든 이벤트를 중단하고 점검을 진행하는데, '''이벤트 채팅방에 가장 마지막에 채팅을 남기는 사람에게 특별 보상을 주었다.'''[* 공지 이후엔 도배를 허용하기 때문에 항상 마지막 날엔 채팅창이 개판 5분 전이 된다고(...).] |
|---|